Kendamil Comfort Milk מספק תזונה עדינה לתינוקות, שנוצרה במומחיות בבריטניה באמצעות שומני חלב טבעיים ו-DHA על בסיס צמחי. נוסחה עטורת פרסים זו מתאימה לצמחונים, מה שהופך אותה לבחירה מושלמת עבור הורים בעלי אבחנה ברחבי העולם.
DHA על בסיס צמחי*מכיל DHA**כפי שנדרש בחקיקה עבור כל תכשירי חלב לתינוקות מחווה לפורמולה חלב מלא המתכון האייקוני שלנו עם חלב מלא ללא שמן דקלים לשים את התינוק שלך וכוכב הלכת שלהם במקום הראשון על בסיס צמחי DHA ללא דגים מגן על מערכות אקולוגיות ימיות צמחוני חלב התינוק שלנו הוא 100% צמחוני פרס -זוכה בפרס המלכה זוכים גאים בפרס המלכה מוכרים מורשת עולמית של 60+ שנים, מיליוני משפחות מאושרות מועשרות במדע מומחיות של 60+ שנים בתזונת תינוקות מלאה מבחינה תזונתית - מתאים כמקור התזונה היחיד מלידה עד 6 חודשים וכחלק מדיאטת גמילה מ-6 חודשים עד שנה
מתאים לצמחונים
ערכים אופייניים | לכל 100g | לכל 100 מ"ל |
---|---|---|
אנרגיה קילו ג'יי | 2129 | 275 |
קק"ל | 509 | 66 |
שומן ז | 27 | 3.5 |
האומגה 3 | ||
-חומצה לינולנית (ALA) מ"ג | 300 | 38.7 |
חומצה דוקוסהקסאנואית (DHA-LCP) מ"ג | 125 | 16.1 |
האומגה 6 | ||
חומצה לינולאית מ"ג | 3100 | 400 |
חומצה ארכידונית (AA-LCP) מ"ג | 62 | 8 |
פחמימה ג | 53 | 6.8 |
-מתוכם לקטוז ג | 17.2 | 2.2 |
סיבים ג | 3.3 | 0.4 |
-מתוכם גלקטו-אוליגוסכרידים g | 2.97 | 0.383 |
-מתוכם פרוקטו-אוליגוסכרידים ז | 0.33 | 0.04 |
חלבון (N x 6.25) גרם | 12 | 1.5 |
יחס קזאין/חלבון מי גבינה | 10/90 | 10/90 |
אלפא-לקטאלבומין ז | 1.71 | 0.22 |
מי גבינה שעבר הידרוליזה חלקית g | 6.15 | 0.79 |
מלח ז | 0.38 | 0.05 |
ויטמינים | ||
ויטמין A mcg-RE | 450 | 58.1 |
ויטמין D מק"ג | 11 | 1.4 |
ויטמין E mg-a-TE | 11 | 1.4 |
ויטמין K מק"ג | 30 | 3.9 |
ויטמין C מ"ג | 90 | 12 |
תיאמין מ"ג | 0.5 | 0.065 |
ריבופלבין מ"ג | 1.1 | 0.14 |
ניאצין מ"ג | 5.6 | 0.72 |
ויטמין B מ"ג | 0.35 | 0.045 |
מק"ג פולאט (DFE) | 160 | 20.6 |
ויטמין B מק"ג | 1.1 | 0.14 |
חומצה פנטותנית מ"ג | 4 | 0.52 |
ביוטין מק"ג | 12 | 1.6 |
מינרלים | ||
נתרן מ"ג | 150 | 19.4 |
אשלגן מ"ג | 600 | 77.4 |
כלוריד מ"ג | 350 | 45.2 |
סידן מ"ג | 330 | 42.6 |
זרחן מ"ג | 190 | 24.5 |
מגנזיום מ"ג | 55 | 7.1 |
ברזל מ"ג | 5.4 | 0.7 |
אבץ מ"ג | 3.6 | 0.46 |
מק"ג נחושת | 390 | 50 |
lodine mcg | 100 | 12.9 |
סלניום מק"ג | 19 | 2.5 |
מק"ג מנגן | 55 | 7.1 |
Chromium mcg | 3.4 | 0.44 |
מוליבדן מק"ג | 6.7 | 0.86 |
פלואוריד מ"ג | <0.11 | <0.014 |
אחרים | ||
טאורין מ"ג | 38 | 4.9 |
כולין מ"ג | 160 | 20.6 |
אינוזיטול מ"ג | 70 | 9.03 |
ל-קרניטין מ"ג | 9 | 1.2 |
נוקלאוטידים מ"ג | 20 | 2.6 |
ערכים אופייניים | לכל 100g | לכל 100 מ"ל |
---|---|---|
אנרגיה קילו ג'יי | 2129 | 275 |
קק"ל | 509 | 66 |
שומן ז | 27 | 3.5 |
האומגה 3 | ||
-חומצה לינולנית (ALA) מ"ג | 300 | 38.7 |
חומצה דוקוסהקסאנואית (DHA-LCP) מ"ג | 125 | 16.1 |
האומגה 6 | ||
חומצה לינולאית מ"ג | 3100 | 400 |
חומצה ארכידונית (AA-LCP) מ"ג | 62 | 8 |
פחמימה ג | 53 | 6.8 |
-מתוכם לקטוז ג | 17.2 | 2.2 |
סיבים ג | 3.3 | 0.4 |
-מתוכם גלקטו-אוליגוסכרידים g | 2.97 | 0.383 |
-מתוכם פרוקטו-אוליגוסכרידים ז | 0.33 | 0.04 |
חלבון (N x 6.25) גרם | 12 | 1.5 |
יחס קזאין/חלבון מי גבינה | 10/90 | 10/90 |
אלפא-לקטאלבומין ז | 1.71 | 0.22 |
מי גבינה שעבר הידרוליזה חלקית g | 6.15 | 0.79 |
מלח ז | 0.38 | 0.05 |
ויטמינים | ||
ויטמין A mcg-RE | 450 | 58.1 |
ויטמין D מק"ג | 11 | 1.4 |
ויטמין E mg-a-TE | 11 | 1.4 |
ויטמין K מק"ג | 30 | 3.9 |
ויטמין C מ"ג | 90 | 12 |
תיאמין מ"ג | 0.5 | 0.065 |
ריבופלבין מ"ג | 1.1 | 0.14 |
ניאצין מ"ג | 5.6 | 0.72 |
ויטמין B מ"ג | 0.35 | 0.045 |
מק"ג פולאט (DFE) | 160 | 20.6 |
ויטמין B מק"ג | 1.1 | 0.14 |
חומצה פנטותנית מ"ג | 4 | 0.52 |
ביוטין מק"ג | 12 | 1.6 |
מינרלים | ||
נתרן מ"ג | 150 | 19.4 |
אשלגן מ"ג | 600 | 77.4 |
כלוריד מ"ג | 350 | 45.2 |
סידן מ"ג | 330 | 42.6 |
זרחן מ"ג | 190 | 24.5 |
מגנזיום מ"ג | 55 | 7.1 |
ברזל מ"ג | 5.4 | 0.7 |
אבץ מ"ג | 3.6 | 0.46 |
מק"ג נחושת | 390 | 50 |
lodine mcg | 100 | 12.9 |
סלניום מק"ג | 19 | 2.5 |
מק"ג מנגן | 55 | 7.1 |
Chromium mcg | 3.4 | 0.44 |
מוליבדן מק"ג | 6.7 | 0.86 |
פלואוריד מ"ג | <0.11 | <0.014 |
אחרים | ||
טאורין מ"ג | 38 | 4.9 |
כולין מ"ג | 160 | 20.6 |
אינוזיטול מ"ג | 70 | 9.03 |
ל-קרניטין מ"ג | 9 | 1.2 |
נוקלאוטידים מ"ג | 20 | 2.6 |
אנו מספקים ליותר מ-120 מדינות || בעוד שלא ניתן לספק מוצרים מסוימים מחוץ לבריטניה, חלק מהמוצרים עשויים להיות כפופים למכס ובבלו || אנו מאשרים אם ניתן לספק מוצר זה למיקומך (מחוץ לבריטניה) כאשר אתה מזין את כתובת המשלוח שלך בקופה. אם אינך מצליח לבצע את התשלום, אנא צור איתנו קשר באמצעות WhatsApp או דוא"ל hello@mcgrocer.com כדי לברר אם ניתן לספק מוצר זה למיקומך וכדי לעבד את ההזמנה שלך באמצעות הצ'אט החי שלנו.
תודה שנרשמת!
האימייל הזה נרשם!