"הקמחונים שלנו עבים ונימוחים להפליא ומכילים בדיוק את הכמות הנכונה של חמאה."
מתאים להקפאהמתאים לצמחונים
חיי המוצר מובטחים ל-4 ימים לא כולל יום אספקה.
ערכים אופייניים | לכל 100 גרם של מוצר | לכל קמח ממוצע (55 גרם) | צריכת התייחסות (מבוגר) |
---|---|---|---|
אנרגיה | 739kJ | 406kJ | 8400kJ |
176kcal | 97kcal | 2000kcal | |
שומן | 0.8g | 0.4g | 70g |
מתוכם רווי | 0.2g | 0.1g | 20g |
פחמימה | 35.3g | 19.4g | 260g |
מתוכם סוכרים | 2.0g | 1.1g | 90g |
סִיב | 2.0g | 1.1g | |
חֶלְבּוֹן | 6.0 | 3.3g | 50g |
מלח | 1.48g | 0.81g | 6g |
ערכים אופייניים | לכל 100 גרם של מוצר | לכל קמח ממוצע (55 גרם) | צריכת התייחסות (מבוגר) |
---|---|---|---|
אנרגיה | 739kJ | 406kJ | 8400kJ |
176kcal | 97kcal | 2000kcal | |
שומן | 0.8g | 0.4g | 70g |
מתוכם רווי | 0.2g | 0.1g | 20g |
פחמימה | 35.3g | 19.4g | 260g |
מתוכם סוכרים | 2.0g | 1.1g | 90g |
סִיב | 2.0g | 1.1g | |
חֶלְבּוֹן | 6.0 | 3.3g | 50g |
מלח | 1.48g | 0.81g | 6g |
אנו מספקים ליותר מ-120 מדינות || בעוד שלא ניתן לספק מוצרים מסוימים מחוץ לבריטניה, חלק מהמוצרים עשויים להיות כפופים למכס ובבלו || אנו מאשרים אם ניתן לספק מוצר זה למיקומך (מחוץ לבריטניה) כאשר אתה מזין את כתובת המשלוח שלך בקופה. אם אינך מצליח לבצע את התשלום, אנא צור איתנו קשר באמצעות WhatsApp או דוא"ל hello@mcgrocer.com כדי לברר אם ניתן לספק מוצר זה למיקומך וכדי לעבד את ההזמנה שלך באמצעות הצ'אט החי שלנו.
תודה שנרשמת!
האימייל הזה נרשם!