פנקו את חברכם החתולי עם Felix Original Mixed Selection במזון רטוב לחתולים גרווי, מארז מגוון טעים מושלם לחתולים בעלי אבחנה. ארוחה מלאה ומאוזנת זו מציעה שילוב מפתה של טעמים, מה שמבטיח שהחתול שלך נהנה מארוחות בכל יום. עשוי ממרכיבים איכותיים ורוטב עסיסי, זהו מתכון לחתולים שמחים.
זה לא הכל! Felix® Original זמין במגוון רחב של מתכונים טעימים כדי לספק את אהבת החתול שלך למגוון בכל יום. זה נהדר להיות חתול, במיוחד בזמן הארוחות! כל מתכון של Felix® Original הוא ארוחה שאי אפשר לעמוד בפניה העשויה עם מרכיבים איכותיים ונתחים טעימים מבושלים באדים בג'לי עסיסי שהחתול שלך לא יוכל לעמוד בפניו. Felix® Original הוא 100% מלא ומאוזן כדי לספק את הצרכים היומיומיים של החתול שלך. מתכונים מקוריים של Felix® הם מקור לחומצות שומן חיוניות אומגה 6 ועשויים עם השילוב הנכון של ויטמינים כדי לשמור על החתול שלך מלא באנרגיה ומוכן לשובבות! פליקס פשוט שאי אפשר לעמוד בפניו!
ערכים אופייניים | מרכיבים אנליטיים |
---|---|
לחות: | 82.5% |
חֶלְבּוֹן: | 6.5% |
תכולת שומן: | 3.0% |
אפר גולמי: | 2.0% |
סיבים גולמיים: | 0.05% |
חומצות שומן אומגה 6: | 0.3% |
תוספים: | |
תוספים תזונתיים: | IU/kg: |
ויט A: | 648 |
ויט D: | 99 לא כולל מתכון עם טונה וסלמון: 0 |
ויט E: | 14 |
מ"ג/ק"ג: | |
ברזל (II) סולפט מונוהידראט: | (Fe: 7.5) |
סידן יוד נטול מים: | (אני: 0.19) |
נחושת (II) סולפט פנטהידרט: | (Cu: 0.65) |
מנגן גופרת מונוהידראט: | (Mn: 1.4) |
אבץ סולפט מונוהידראט: | (n: 13.2) |
טאורין: | 408 |
חומרי טעם וריח |
ערכים אופייניים | מרכיבים אנליטיים |
---|---|
לחות: | 82.5% |
חֶלְבּוֹן: | 6.5% |
תכולת שומן: | 3.0% |
אפר גולמי: | 2.0% |
סיבים גולמיים: | 0.05% |
חומצות שומן אומגה 6: | 0.3% |
תוספים: | |
תוספים תזונתיים: | IU/kg: |
ויט A: | 648 |
ויט D: | 99 לא כולל מתכון עם טונה וסלמון: 0 |
ויט E: | 14 |
מ"ג/ק"ג: | |
ברזל (II) סולפט מונוהידראט: | (Fe: 7.5) |
סידן יוד נטול מים: | (אני: 0.19) |
נחושת (II) סולפט פנטהידרט: | (Cu: 0.65) |
מנגן גופרת מונוהידראט: | (Mn: 1.4) |
אבץ סולפט מונוהידראט: | (n: 13.2) |
טאורין: | 408 |
חומרי טעם וריח |
ערכים אופייניים | מרכיבים אנליטיים |
---|---|
לחות: | 82.5% |
חֶלְבּוֹן: | 6.5% |
תכולת שומן: | 3.0% |
אפר גולמי: | 2.0% |
סיבים גולמיים: | 0.05% |
חומצות שומן אומגה 6: | 0.3% |
תוספים: | |
תוספים תזונתיים: | IU/kg: |
ויט A: | 648 |
ויט D3: | 99 לא כולל מתכון עם טונה וסלמון: 0 |
ויט E: | 14 |
מ"ג/ק"ג: | |
ברזל (II) סולפט מונוהידראט: | (Fe: 7.5) |
סידן יוד נטול מים: | (אני: 0.19) |
נחושת (II) סולפט פנטהידרט: | (Cu: 0.65) |
מנגן גופרת מונוהידראט: | (Mn: 1.4) |
אבץ סולפט מונוהידראט: | (n: 13.2) |
טאורין: | 408 |
חומרי טעם וריח |
ערכים אופייניים | מרכיבים אנליטיים: |
---|---|
לחות: | 82.5% |
חֶלְבּוֹן: | 6.5% |
תכולת שומן: | 3.0% |
אפר גולמי: | 2.0% |
סיבים גולמיים: | 0.05% |
חומצות שומן אומגה 6: | 0.3% |
תוספים: | |
תוספים תזונתיים: | IU/kg: |
ויט A: | 648 |
ויט D: | 99 לא כולל מתכון עם טונה וסלמון: 0 |
ויט E: | 14 |
מ"ג/ק"ג: | |
ברזל (II) סולפט מונוהידראט: | (Fe: 7.5) |
סידן יוד נטול מים: | (אני: 0.19) |
נחושת (II) סולפט פנטהידרט: | (Cu: 0.65) |
מנגן גופרת מונוהידראט: | (Mn: 1.4) |
אבץ סולפט מונוהידראט: | (n: 13.2) |
טאורין: | 408 |
חומרי טעם וריח |
אנו מספקים ליותר מ-120 מדינות || בעוד שלא ניתן לספק מוצרים מסוימים מחוץ לבריטניה, חלק מהמוצרים עשויים להיות כפופים למכס ובבלו || אנו מאשרים אם ניתן לספק מוצר זה למיקומך (מחוץ לבריטניה) כאשר אתה מזין את כתובת המשלוח שלך בקופה. אם אינך מצליח לבצע את התשלום, אנא צור איתנו קשר באמצעות WhatsApp או דוא"ל hello@mcgrocer.com כדי לברר אם ניתן לספק מוצר זה למיקומך וכדי לעבד את ההזמנה שלך באמצעות הצ'אט החי שלנו.
תודה שנרשמת!
האימייל הזה נרשם!