התענגו על הקראנץ' המענג של עוגות שיבולת שועל של M&S, טעימה ממסורות האפייה הטובות ביותר של סקוטלנד. עוגות שיבולת שועל פירוריות אלו מושלמות עבור לוחות גבינה ומציעות אפשרות חטיף טעים ומלוח. עשויות עם מרכיבים פשוטים, עוגות שיבולת שועל אלה הן פינוק רב תכליתי לכל אירוע.
M&S Oatcakes תוצרת סקוטלנד, חברו לעוגות שיבולת שועל פירוריות אלה עם ברי רך וענבים אדומים.
מתאים לצמחונים
ערכים אופייניים | לכל 100g | לכל 12.5 גרם עוגת שיבולת שועל | צריכת התייחסות (מבוגר) |
---|---|---|---|
אנרגיה קילו ג'יי | 1953 | 244 | 8400 קילו-ג'יי/ |
אנרגיה kcal | 467 | 58 | 2000kcal |
שומן | 20.4g | 2.6g | 70g |
מתוכם רווי | 5.5g | 0.7g | 20g |
פחמימה | 56.5g | 7.1g | |
מתוכם סוכרים | 2.4g | 0.3g | 90g |
סִיב | 8.4g | 1.1g | |
חֶלְבּוֹן | 9.8g | 1.2g | |
מלח | 1.35g | 0.17g | 6g |
ערכים אופייניים | לכל 100g | לכל 12.5 גרם עוגת שיבולת שועל | צריכת התייחסות (מבוגר) |
---|---|---|---|
אנרגיה קילו ג'יי | 1953 | 244 | 8400 קילו-ג'יי/ |
אנרגיה kcal | 467 | 58 | 2000kcal |
שומן | 20.4g | 2.6g | 70g |
מתוכם רווי | 5.5g | 0.7g | 20g |
פחמימה | 56.5g | 7.1g | |
מתוכם סוכרים | 2.4g | 0.3g | 90g |
סִיב | 8.4g | 1.1g | |
חֶלְבּוֹן | 9.8g | 1.2g | |
מלח | 1.35g | 0.17g | 6g |
אנו מספקים ליותר מ-120 מדינות || בעוד שלא ניתן לספק מוצרים מסוימים מחוץ לבריטניה, חלק מהמוצרים עשויים להיות כפופים למכס ובבלו || אנו מאשרים אם ניתן לספק מוצר זה למיקומך (מחוץ לבריטניה) כאשר אתה מזין את כתובת המשלוח שלך בקופה. אם אינך מצליח לבצע את התשלום, אנא צור איתנו קשר באמצעות WhatsApp או דוא"ל hello@mcgrocer.com כדי לברר אם ניתן לספק מוצר זה למיקומך וכדי לעבד את ההזמנה שלך באמצעות הצ'אט החי שלנו.
תודה שנרשמת!
האימייל הזה נרשם!