Twix® - שוקולד חלב (35%) מכוסה קרמל (32%) וביסקוויט (26%). Milky Way® - שוקולד חלב עם מרכז מוקצף קלות (61%). Mars® - שוקולד חלב (36%) עם נוגט רך (34%) ומרכז קרמל (29%). Snickers® - שוקולד חלב (35%) עם נוגט רך (14%) ומרכז קרמל (28%) עם בוטנים (22%). Maltesers® - שוקולד חלב (73%) עם מרכז חלת דבש (23%).
Twix® - שוקולד חלב (35%) מכוסה קרמל (32%) וביסקוויט (26%).
Milky Way® - שוקולד חלב עם מרכז מוקצף קלות (61%).
Mars® - שוקולד חלב (36%) עם נוגט רך (34%) ומרכז קרמל (29%).
Snickers® - שוקולד חלב (35%) עם נוגט רך (14%) ומרכז קרמל (28%) עם בוטנים (22%).
Maltesers® - שוקולד חלב (73%) עם מרכז חלת דבש (23%).
69 - 99 קק"ל לבר/שקית
מתאים לצמחונים
100% קקאו ממקור אחראי*
*100% מאומת כקקאו שמקורו באחריות. אנו רוכשים נפח של קקאו ממקור אחראי שווה ערך לנפח המשמש במוצר זה. למידע נוסף בכתובת www.mars.com/COCOA-EUROPE
Twix®
מנות לחפיסה: 3, גודל מנה: 20 גרם
מילקי שביל®
מנות לחפיסה: 5, גודל מנה: 15.5 גרם
מאדים®
מנות לחפיסה: 5, גודל מנה: 18 גרם
Snickers®
מנות לחפיסה: 4, גודל מנה: 18 גרם
Maltesers®
מנות לחפיסה: 3, גודל מנה: 19.5 גרם
נקודה ירוקה
טידימן
מתאים לצמחוניים
טבלת מידע תזונתי
/ 100 גרם | / 20 גרם (%*) | |
---|---|---|
אנרגיה | 2063 kJ | 413 קילו-ג'יי (5%) |
493 קלוריות | 99 קק"ל (5%) | |
שומן | 24 גרם | 4.7 גרם (7%) |
מתוכם רווי | 14 גרם | 2.8 גרם (14%) |
פחמימה | 65 גרם | 13 גרם (5%) |
מתוכם סוכרים | 48 גרם | 9.6 גרם (11%) |
חֶלְבּוֹן | 4.6 גרם | 0.9 גרם (2%) |
מלח | 0.40 גרם | 0.08 גרם (1%) |
מנות לחפיסה: 3, גודל מנה: 20 גרם | ||
*צריכת התייחסות של ממוצע (8400 קילו-ג'יי/2000 קילו-קלוריות) |
טבלת מידע תזונתי
/ 100 גרם | / 15.5 גרם (%*) | |
---|---|---|
אנרגיה | 1854 kJ | 287 קילו-ג'יי (3%) |
441 קלוריות | 68 קק"ל (3%) | |
שומן | 14 גרם | 2.2 גרם (3%) |
מתוכם רווי | 6.4 גרם | 1.0 גרם (5%) |
פחמימה | 74 גרם | 11 גרם (4%) |
מתוכם סוכרים | 66 גרם | 10 גרם (11%) |
חֶלְבּוֹן | 3.3 גרם | 0.5 גרם (1%) |
מלח | 0.65 גרם | 0.10 גרם (2%) |
מנות לחפיסה: 5, גודל מנה: 15.5 גרם | ||
*צריכת התייחסות של ממוצע (8400 קילו-ג'יי/2000 קילו-קלוריות) |
טבלת מידע תזונתי
/ 100 גרם | / 18 גרם (%*) | |
---|---|---|
אנרגיה | 1846 kJ | 332 קילו-ג'יי (4%) |
439 קלוריות | 79 קק"ל (4%) | |
שומן | 15 גרם | 2.7 גרם (4%) |
מתוכם רווי | 6.7 גרם | 1.2 גרם (6%) |
פחמימה | 71 גרם | 13 גרם (5%) |
מתוכם סוכרים | 62 גרם | 11 גרם (12%) |
חֶלְבּוֹן | 4.2 גרם | 0.8 גרם (2%) |
מלח | 0.69 גרם | 0.12 גרם (2%) |
מנות לחפיסה: 5, גודל מנה: 18 גרם | ||
*צריכת התייחסות של ממוצע (8400 קילו-ג'יי/2000 קילו-קלוריות) |
טבלת מידע תזונתי
/ 100 גרם | / 18 גרם (%*) | |
---|---|---|
אנרגיה | 2051 kJ | 369 קילו-ג'יי (4%) |
490 קלוריות | 88 קק"ל (4%) | |
שומן | 23 גרם | 4.2 גרם (6%) |
מתוכם רווי | 7.6 גרם | 1.4 גרם (7%) |
פחמימה | 60 גרם | 11 גרם (4%) |
מתוכם סוכרים | 51 גרם | 9.1 גרם (10%) |
חֶלְבּוֹן | 8.7 גרם | 1.6 גרם (3%) |
מלח | 0.52 גרם | 0.09 גרם (2%) |
מנות לחפיסה: 4, גודל מנה: 18 גרם | ||
*צריכת התייחסות של ממוצע (8400 קילו-ג'יי/2000 קילו-קלוריות) |
טבלת מידע תזונתי
/ 100 גרם | / 19.5 גרם (%*) | |
---|---|---|
אנרגיה | 2108 kJ | 411 קילו-ג'יי (5%) |
503 קלוריות | 98 קק"ל (5%) | |
שומן | 25 גרם | 4.8 גרם (7%) |
מתוכם רווי | 15 גרם | 3.0 גרם (15%) |
פחמימה | 61 גרם | 12 גרם (5%) |
מתוכם סוכרים | 53 גרם | 10 גרם (11%) |
חֶלְבּוֹן | 8.5 גרם | 1.7 גרם (3%) |
מלח | 0.42 גרם | 0.08 גרם (1%) |
מנות לחפיסה: 3, גודל מנה: 15.5 גרם | ||
*צריכת התייחסות של ממוצע (8400 קילו-ג'יי/2000 קילו-קלוריות) |
GB: Freepost Mars Wrigley Confectionery UK Ltd.
IE: מאדים אירלנד,
תיבה 3856,
דבלין 4.
תִיק
לשמור קריר ויבש.
אנו מספקים ליותר מ-120 מדינות || בעוד שלא ניתן לספק מוצרים מסוימים מחוץ לבריטניה, חלק מהמוצרים עשויים להיות כפופים למכס ובבלו || אנו מאשרים אם ניתן לספק מוצר זה למיקומך (מחוץ לבריטניה) כאשר אתה מזין את כתובת המשלוח שלך בקופה. אם אינך מצליח לבצע את התשלום, אנא צור איתנו קשר באמצעות WhatsApp או דוא"ל hello@mcgrocer.com כדי לברר אם ניתן לספק מוצר זה למיקומך וכדי לעבד את ההזמנה שלך באמצעות הצ'אט החי שלנו.
תודה שנרשמת!
האימייל הזה נרשם!