תיהנו מארוחה מהירה ומלאת טעם עם שיבולת שועל תוצרת שיבולת שועל בסגנון מקסיקני, אפשרות נוחה ובריאה מושלמת לאורח חיים עמוס.
מסייע בהורדת כולסטרול באופן פעיל* כחלק מתזונה מאוזנת מגוונת ואורח חיים בריא: *הוכח כי שיבולת שועל בטא גלוקנים מסייעים בהורדת כולסטרול בדם. הורדת כולסטרול בדם עשויה להפחית את הסיכון למחלת לב כלילית. סיר אחד של Oat Made Mexican Style מספק לפחות 1.5 גרם של בטא גלוקנים משיבולת שועל, שהם 50% מ-3 גרם, הכמות היומית המוצעת.
מתאים למיקרוגלמתאים לצמחונים
חיי המוצר מובטחים לחודש אחד.
ערכים אופייניים | לכל 100g | לכל סיר | %RI |
---|---|---|---|
אנרגיה | 619kJ | 1548kJ | 18% |
147kcal | 368kcal | 18% | |
שומן | 3.4g | 8.5g | 12% |
מתוכם רווי | 0.5g | 1.3g | 6% |
פחמימה | 22.7g | 56.8g | 22% |
מתוכם סוכרים | 2.0g | 5.0g | 6% |
סִיב | 3.6g | 9.0g | - |
חֶלְבּוֹן | 4.6g | 11.5g | 23% |
מלח | 0.27g | 0.68g | 11% |
צריכת התייחסות של מבוגר ממוצע (8400kJ/2000kcal) | |||
RI - Reference Intake | |||
חבילה זו מכילה מנה אחת |
ערכים אופייניים | לכל 100g | לכל סיר | %RI |
---|---|---|---|
אנרגיה | 619kJ | 1548kJ | 18% |
147kcal | 368kcal | 18% | |
שומן | 3.4g | 8.5g | 12% |
מתוכם רווי | 0.5g | 1.3g | 6% |
פחמימה | 22.7g | 56.8g | 22% |
מתוכם סוכרים | 2.0g | 5.0g | 6% |
סִיב | 3.6g | 9.0g | - |
חֶלְבּוֹן | 4.6g | 11.5g | 23% |
מלח | 0.27g | 0.68g | 11% |
צריכת התייחסות של מבוגר ממוצע (8400kJ/2000kcal) | |||
RI - Reference Intake | |||
חבילה זו מכילה מנה אחת |
אנו מספקים ליותר מ-120 מדינות || בעוד שלא ניתן לספק מוצרים מסוימים מחוץ לבריטניה, חלק מהמוצרים עשויים להיות כפופים למכס ובבלו || אנו מאשרים אם ניתן לספק מוצר זה למיקומך (מחוץ לבריטניה) כאשר אתה מזין את כתובת המשלוח שלך בקופה. אם אינך מצליח לבצע את התשלום, אנא צור איתנו קשר באמצעות WhatsApp או דוא"ל hello@mcgrocer.com כדי לברר אם ניתן לספק מוצר זה למיקומך וכדי לעבד את ההזמנה שלך באמצעות הצ'אט החי שלנו.
תודה שנרשמת!
האימייל הזה נרשם!