רוטב בישול צ'ילי מתוק ופלפל אדום של שרווד מציע טעם תוסס של בריטניה בכל צנצנת. הרוטב הרב-תכליתי הזה מושלם ליצירת מוקפצים טעימים, הוספת בעיטה מתוקה וחריפה לארוחות שלך, והוא נקי מצבעים מלאכותיים, חומרים משמרים ו-MSG. זוהי תוספת נוחה ומלאת טעם לכל מטבח.
דירוג צ'ילי - 2, ללא צבעים או חומרים משמרים מלאכותיים, ללא תוספת MSG, מתאים לצמחונים
מתאים לצמחונים
ערכים אופייניים | לכל 100 גרם כפי שנמכר | לכל 1/4 מנת צנצנת (105 גרם) כפי שנמכר |
---|---|---|
אנרגיה (kJ) | 313kJ | 329kJ |
אנרגיה (קק"ל) | 74kcal | 77kcal |
שומן | ||
מתוכם רווי | ||
פחמימה | 17.0g | 17.9g |
מתוכם סוכרים | 13.8g | 14.5g |
סִיב | 0.6g | 0.6g |
חֶלְבּוֹן | 0.7g | 0.7g |
מלח | 0.60g | 0.63g |
צריכת התייחסות של מבוגר ממוצע (8400kJ / 2000kcal) | ||
צנצנת זו מכילה כ-4 מנות |
ערכים אופייניים | לכל 100 גרם כפי שנמכר | לכל 1/4 מנת צנצנת (105 גרם) כפי שנמכר |
---|---|---|
אנרגיה (kJ) | 313kJ | 329kJ |
אנרגיה (קק"ל) | 74kcal | 77kcal |
שומן | ||
מתוכם רווי | ||
פחמימה | 17.0g | 17.9g |
מתוכם סוכרים | 13.8g | 14.5g |
סִיב | 0.6g | 0.6g |
חֶלְבּוֹן | 0.7g | 0.7g |
מלח | 0.60g | 0.63g |
צריכת התייחסות של מבוגר ממוצע (8400kJ / 2000kcal) | ||
צנצנת זו מכילה כ-4 מנות |
אנו מספקים ליותר מ-120 מדינות || בעוד שלא ניתן לספק מוצרים מסוימים מחוץ לבריטניה, חלק מהמוצרים עשויים להיות כפופים למכס ובבלו || אנו מאשרים אם ניתן לספק מוצר זה למיקומך (מחוץ לבריטניה) כאשר אתה מזין את כתובת המשלוח שלך בקופה. אם אינך מצליח לבצע את התשלום, אנא צור איתנו קשר באמצעות WhatsApp או דוא"ל hello@mcgrocer.com כדי לברר אם ניתן לספק מוצר זה למיקומך וכדי לעבד את ההזמנה שלך באמצעות הצ'אט החי שלנו.
תודה שנרשמת!
האימייל הזה נרשם!