תיהנו מארוחה קלה ומהירה עם אטריות Sharwoods Wholewheat Noodles, אפשרות טעימה ונוחה ללילות חול עמוסים. האטריות הללו מהוות מקור נהדר לסיבים והן ללא צבעים וחומרים משמרים מלאכותיים, מה שהופך אותן לבחירה בריאה וטעימה. מושלם עבור מוקפצים או כבסיס למנות האהובות עליך.
מוכן תוך 4 דקות, מקור סיבים, ללא צבעים או חומרים משמרים מלאכותיים, מתאים לצמחונים
ערכים אופייניים | לכל 100 גרם כפי שנמכר | למנה כפי שהוכנה (161 גרם) | % צריכת התייחסות |
---|---|---|---|
אנרגיה (kJ) | 1486kJ | 936kJ | 11% |
אנרגיה (קק"ל) | 352kcal | 222kcal | 11% |
שומן | 3.7g | 2.3g | 3% |
מתוכם שבועות | 0.8g | 0.5g | 3% |
פחמימה | 59.4g | 37.4g | |
מתוכם סוכרים | 2.3g | 1.4g | 2% |
סִיב | 9.5g | 6.0g | |
חֶלְבּוֹן | 15.5g | 9.8g | |
מלח | 0.63g | 0.40g | 7% |
חבילה זו מכילה כ-4 מנות |
ערכים אופייניים | לכל 100 גרם כפי שנמכר | למנה כפי שהוכנה (161 גרם) | % צריכת התייחסות |
---|---|---|---|
אנרגיה (kJ) | 1486kJ | 936kJ | 11% |
אנרגיה (קק"ל) | 352kcal | 222kcal | 11% |
שומן | 3.7g | 2.3g | 3% |
מתוכם שבועות | 0.8g | 0.5g | 3% |
פחמימה | 59.4g | 37.4g | |
מתוכם סוכרים | 2.3g | 1.4g | 2% |
סִיב | 9.5g | 6.0g | |
חֶלְבּוֹן | 15.5g | 9.8g | |
מלח | 0.63g | 0.40g | 7% |
חבילה זו מכילה כ-4 מנות |
אנו מספקים ליותר מ-120 מדינות || בעוד שלא ניתן לספק מוצרים מסוימים מחוץ לבריטניה, חלק מהמוצרים עשויים להיות כפופים למכס ובבלו || אנו מאשרים אם ניתן לספק מוצר זה למיקומך (מחוץ לבריטניה) כאשר אתה מזין את כתובת המשלוח שלך בקופה. אם אינך מצליח לבצע את התשלום, אנא צור איתנו קשר באמצעות WhatsApp או דוא"ל hello@mcgrocer.com כדי לברר אם ניתן לספק מוצר זה למיקומך וכדי לעבד את ההזמנה שלך באמצעות הצ'אט החי שלנו.
תודה שנרשמת!
האימייל הזה נרשם!