שייק שוקולד צ'אנקי SlimFast 50 מנה - שייק שוקולד עשיר בחלבון 1875g
אמנם ננקטה כל הקפדה על מנת להבטיח שמידע זה יהיה מדויק ככל האפשר, אך מוצרי המזון משתפרים באופן קבוע ותכולת התזונה עשויה להשתנות מדי פעם. כתוצאה מכך אנו ממליצים תמיד לקרוא את התווית בעיון לפני השימוש או הצריכה של מוצרים כלשהם. מידע על ערך התייחסות תזונתי (NRV) מבוסס על ההרכב הטיפוסי של המוצר. הכמויות היומיות המנחות הן אלו למבוגרים טיפוסיים (גברים ונשים). מידע NRV עבור מוצרים שאינם בוטס מחושב על ידי היצרן. לבוטס אין שליטה על המתכון או התוכן התזונתי של מוצרים כאלה והמידע באתר זה עשוי להיות שונה מזה המופיע על תווית המוצר. לכן אנו ממליצים לא להסתמך רק על מידע זה ולקרוא תמיד את תווית המוצר. אם יש לך שאלות כלשהן, או שתרצה ייעוץ לגבי מוצרי Boots, אנא צור קשר עם צוות שירות הלקוחות הידידותי שלנו בטלפון 0345 609 0055.מידע זה עודכן לאחרונה ב-05/11/2019אחסון
אחסן במקום קריר ויבש.
הכי טוב לפני: ראה את בסיס האריזה.
ארץ מוצא: UKכתובת היצרנים: יוניליוור בריטניה, Slim-Fast!, Freepost ADM3940, לונדון, SW1A 1YR
רפרף חלב אבקה, מלטודקסטרין, אינולין, אבקת קקאו מופחתת שומן (9%) (מכיל סויה לציטין), סויה שמן שעועית, חלב חלבונים, חומר מעבה (קסנטן גאם), ויטמינים ומינרלים, חומרי טעם וריח, חומרים מתחלבים (תאית באבקת, נתרן קרבוקסי מתיל תאית, סויה לציטין), ממתיק (סוכרלוז). לאלרגנים, ראה מרכיבים ב נועז. ויטמינים ומינרלים: תחמוצת מגנזיום, אשלגן פוספט, ויטמין C, פירופוספט ברזל, גלוקונאט אבץ, ויטמין E, ניאצין, גלוקונאט נחושת, ויטמין A, מנגן סולפט, נתרן סלניט, ביוטין, חומצה פנטותנית, כרום כלוריד, ויטמין D, חומצה פולית, ויטמין K1, ויטמין B6, תיאמין.
לכל 100 מ"ל | למנה | |
אנרגיה (kJ/kcal) | 364 / 85 | 982 / 230 |
שומן (גרם) | 1.1 | 2.9 |
מתוכם רווי (g) | 0.2 | 0.6 |
פחמימות (גרם) | 14.1 | 38.0 |
מהם סוכרים (ג) | 7.7 | 20.9 |
סיבים (ג) | 1.5 | 4.0 |
חלבון (g) | 5.6 | 15.2 |
מלח (ג) | 0.18 | 0.49 |
מנה אחת = 1 מ"ל (270 גרם אבקה + 37.5 מ"ל חלב רזה). המארז מכיל 250 מנות (בערך).
מכיל סוכרים טבעיים.
לכל 100 מ"ל | לכל מנה | %RI למנה | |
ויטמין (μ) | 90.0 | 242 | 30 |
ויטמין די (μ) | 0.60 | 1.60 | 31 |
ויטמין E (מ"ג) | 1.20 | 3.70 | 31 |
ויטמין K (μ) | 8.60 | 23.3 | 31 |
ויטמין C (מ"ג) | 9.30 | 25.1 | 31 |
תיאמין (מ"ג) | 9.30 | 25.1 | 31 |
ריבופלבין (מ"ג) | 0.30 | 0.82 | 59 |
ניאצין (מ"ג) | 2.00 | 5.40 | 34 |
ויטמין B6 (מ"ג) | 0.20 | 0.51 | 36 |
חומצה פולית (μ) | 27.8 | 75.1 | 37 |
ויטמין B12 (μ) | 0.90 | 2.50 | 98 |
ביוטין (μ) | 5.90 | 16.0 | 32 |
Acis פנטותני (מ"ג) | 0.86 | 2.30 | 38 |
סידן (מ"ג) | 194 | 524 | 65 |
זרחן (מ"ג) | 149 | 401 | 57 |
ברזל (מ"ג) | 1.90 | 5.10 | 36 |
מגנזיום (מ"ג) | 42.0 | 113 | 30 |
אבץ (מ"ג) | 1.40 | 3.90 | 39 |
יוד (μ) | 37.4 | 101 | 67 |
אשלגן (מ"ג) | 261 | 705 | 42 |
נחושת (מ"ג) | 0.14 | 0.38 | 38 |
סלניום (μ) | 6.20 | 16.7 | 30 |
מנגן (מ"ג) | 0.25 | 0.67 | 33 |
כרוניום (μ) | 2.00 | 5.40 | 13 |
נתרן (מ"ג) | 0.10 | 0.20 | n / a |
אנו מספקים ליותר מ-120 מדינות || בעוד שלא ניתן לספק מוצרים מסוימים מחוץ לבריטניה, חלק מהמוצרים עשויים להיות כפופים למכס ובבלו || אנו מאשרים אם ניתן לספק מוצר זה למיקומך (מחוץ לבריטניה) כאשר אתה מזין את כתובת המשלוח שלך בקופה. אם אינך מצליח לבצע את התשלום, אנא צור איתנו קשר באמצעות WhatsApp או דוא"ל hello@mcgrocer.com כדי לברר אם ניתן לספק מוצר זה למיקומך וכדי לעבד את ההזמנה שלך באמצעות הצ'אט החי שלנו.
תודה שנרשמת!
האימייל הזה נרשם!