תבלטו את הארוחות שלכם עם The Gym Kitchen Tikka Lentil Dahl, אפשרות טעימה ונוחה על בסיס צמחי, מושלמת לארוחת צהריים או ערב מהירה ובריאה.
20 גרם חלבון* עשיר בחלבון 6.3 גרם שומן* דל שומן 31 גרם פחמימות* למנה* לחבילה
מתאים למיקרוגלמתאים לצמחונים
חיי המוצר מובטחים לחודש אחד.
ערכים אופייניים | (במיקרוגל) לכל 100 גרם | (במיקרוגל) לכל חבילה | RI (%)* |
---|---|---|---|
אנרגיה קילו ג'יי | 489 | 1222 | 15% |
אנרגיה kcal | 116 | 291 | 15% |
שמן, בסך הכל | 2.5g | 6.3g | 9% |
- מרווה | 0.3g | 0.8g | 4% |
פחמימה | 12g | 31g | |
- סוכרים | 1.7g | 4.2g | 5% |
סִיב | 5.2g | 13.1g | |
חֶלְבּוֹן | 8.6g | 21.5g | |
מלח | 0.55g | 1.38g | 23% |
*צריכת התייחסות של מבוגר ממוצע (8400 קילו-ג'יי / 2000 קילו-קלוריות) | |||
מארז זה מספק מנה אחת |
ערכים אופייניים | (במיקרוגל) לכל 100 גרם | (במיקרוגל) לכל חבילה | RI (%)* |
---|---|---|---|
אנרגיה קילו ג'יי | 489 | 1222 | 15% |
אנרגיה kcal | 116 | 291 | 15% |
שמן, בסך הכל | 2.5g | 6.3g | 9% |
- מרווה | 0.3g | 0.8g | 4% |
פחמימה | 12g | 31g | |
- סוכרים | 1.7g | 4.2g | 5% |
סִיב | 5.2g | 13.1g | |
חֶלְבּוֹן | 8.6g | 21.5g | |
מלח | 0.55g | 1.38g | 23% |
*צריכת התייחסות של מבוגר ממוצע (8400 קילו-ג'יי / 2000 קילו-קלוריות) | |||
מארז זה מספק מנה אחת |
אנו מספקים ליותר מ-120 מדינות || בעוד שלא ניתן לספק מוצרים מסוימים מחוץ לבריטניה, חלק מהמוצרים עשויים להיות כפופים למכס ובבלו || אנו מאשרים אם ניתן לספק מוצר זה למיקומך (מחוץ לבריטניה) כאשר אתה מזין את כתובת המשלוח שלך בקופה. אם אינך מצליח לבצע את התשלום, אנא צור איתנו קשר באמצעות WhatsApp או דוא"ל hello@mcgrocer.com כדי לברר אם ניתן לספק מוצר זה למיקומך וכדי לעבד את ההזמנה שלך באמצעות הצ'אט החי שלנו.
תודה שנרשמת!
האימייל הזה נרשם!